Bảng size quần áo thường dùng các ký hiệu XS, S, M, L, XL và có thể mở rộng đến XXL. Mỗi ký hiệu chỉ mang tính quy ước, vì khoảng chiều cao, cân nặng và số đo thực tế có thể thay đổi theo giới tính, chất liệu, kiểu dáng và quy chuẩn của từng thương hiệu. Trong bài viết dưới đây, GUMAC sẽ hướng dẫn cách đọc bảng size Việt Nam, nhận biết khác biệt của size quốc tế, tự đo cơ thể và điều chỉnh lựa chọn theo dáng người để hạn chế mặc chật hoặc rộng khi mua trực tuyến.
Bảng tổng hợp chi tiết size quần áo Việt Nam và quốc tế
| Giới tính | Chiều cao | Cân nặng | Size |
| Nữ | 1m45 - 1m50 | 35 - 38kg | XS |
| Nữ | 1m48 - 1m53 | 38 - 43kg | S |
| Nữ | 1m53 - 1m55 | 43 - 46kg | M |
| Nữ | 1m53 - 1m58 | 46 - 53kg | L |
| Nữ | 1m55 - 1m62 | 53 - 57kg | XL |
| Nữ | 1m55 - 1m66 | 57 - 66kg | XXL |
| Nam | 1m55 - 1m60 | 50 - 55kg | XS |
| Nam | 1m60 - 1m65 | 55 - 60kg | S |
| Nam | 1m64 - 1m69 | 60 - 65kg | M |
| Nam | 1m70 - 1m74 | 66 - 70kg | L |
| Nam | 1m74 - 1m76 | 70 - 76kg | XL |
| Nam | 1m65 - 1m77 | 76 - 80kg | XXL |
1. Size quần áo Việt Nam
1.1. Size quần áo theo giới tính
Bảng size quần áo cho nữ
| Size | Chiều cao tham khảo | Cân nặng tham khảo |
| XS | 1m45 - 1m55 | 35 - 42kg |
| S | 1m50 - 1m60 | 42 - 48kg |
| M | 1m55 - 1m65 | 48 - 55kg |
| L | 1m58 - 1m68 | 55 - 62kg |
| XL | 1m60 - 1m70 | 62 - 68kg |
| 2XL | 1m60 - 1m72 | 68 - 75kg |
| 3XL | 1m62 - 1m75 | 75 - 85kg |

Size quần áo nữ tại Việt Nam thường được xác định dựa trên chiều cao, cân nặng và số đo vòng ngực, eo, mông.
|
Sau khi xác định khoảng size phù hợp, nàng nên đối chiếu thêm bảng kích thước của từng thiết kế trước khi lựa chọn. Có thể khám phá thời trang nữ GUMAC với nhiều mẫu áo, quần, chân váy và váy đầm để tìm sản phẩm phù hợp với số đo, vóc dáng và phong cách cá nhân. |
Bảng size quần áo cho nam
| Size | Chiều cao tham khảo | Cân nặng tham khảo |
| XS | 1m55 - 1m63 | 45 - 52kg |
| S | 1m60 - 1m68 | 52 - 58kg |
| M | 1m65 - 1m72 | 58 - 65kg |
| L | 1m68 - 1m75 | 65 - 72kg |
| XL | 1m70 - 1m78 | 72 - 80kg |
| 2XL | 1m72 - 1m82 | 80 - 90kg |
| 3XL | 1m75 - 1m85 | 90 - 100kg |

Size quần áo nam thường dựa nhiều vào chiều cao, cân nặng, ngang vai, vòng ngực và vòng bụng.
Bảng size quần áo trẻ em
| Size | Chiều cao tham khảo | Cân nặng tham khảo |
| XS | 80 - 95cm | 10 - 14kg |
| S | 95 - 105cm | 14 - 18kg |
| M | 105 - 115cm | 18 - 22kg |
| L | 115 - 125cm | 22 - 27kg |
| XL | 125 - 135cm | 27 - 32kg |
| 2XL | 135 - 145cm | 32 - 38kg |
| 3XL | 145 - 155cm | 38 - 45kg |

Size quần áo trẻ em tại Việt Nam thường được xác định theo chiều cao, cân nặng và độ tuổi tham khảo.
1.2. Size chi tiết theo loại quần áo
Bảng size áo
Khi chọn áo, bạn nên ưu tiên vòng ngực và vòng eo trước, sau đó kiểm tra thêm dài tay và dài áo. Nếu số đo nằm giữa hai size, hãy cân nhắc chất liệu và phom dáng. Với áo ôm hoặc vải ít co giãn, nên chọn size lớn hơn để mặc thoải mái. Bạn có thể xem thêm bài viết về size L để hiểu rõ hơn cách chọn size áo theo cân nặng và số đo cơ thể.
| Size | Ngực | Eo | Dài tay | Dài áo |
| XS | 78 - 82cm | 60 - 64cm | 54 - 56cm | 56 - 58cm |
| S | 82 - 86cm | 64 - 68cm | 55 - 57cm | 58 - 60cm |
| M | 86 - 90cm | 68 - 72cm | 56 - 58cm | 60 - 62cm |
| L | 90 - 94cm | 72 - 76cm | 57 - 59cm | 62 - 64cm |
| XL | 94 - 100cm | 76 - 82cm | 58 - 60cm | 64 - 66cm |
| 2XL | 100 - 106cm | 82 - 88cm | 59 - 61cm | 66 - 68cm |
| 3XL | 106 - 112cm | 88 - 94cm | 60 - 62cm | 68 - 70cm |

Khi chọn áo, bạn nên ưu tiên vòng ngực và vòng eo trước, sau đó kiểm tra thêm dài tay và dài áo
|
Khi đã xác định được size áo theo vòng ngực, eo và chiều dài, nàng có thể tham khảo áo thun nữ GUMAC hoặc áo kiểu nữ GUMAC. Đừng quên kiểm tra bảng size riêng của từng mẫu, đặc biệt với thiết kế ôm hoặc chất liệu ít co giãn. |
Bảng size quần
Với quần, cân nặng chỉ là thông tin tham khảo. Bạn nên đo vòng eo, vòng hông và vòng đùi để tránh tình trạng quần vừa eo nhưng chật hông, hoặc vừa hông nhưng rộng eo. Nếu chọn quần jeans, quần tây hoặc quần ít co giãn, nên ưu tiên size có khoảng cử động thoải mái hơn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về size XL để biết khi nào nên tăng size khi chọn quần.
| Size | Eo | Hông | Đùi | Dài quần |
| XS | 60 - 64cm | 84 - 88cm | 48 - 50cm | 88 - 90cm |
| S | 64 - 68cm | 88 - 92cm | 50 - 52cm | 90 - 92cm |
| M | 68 - 72cm | 92 - 96cm | 52 - 54cm | 92 - 94cm |
| L | 72 - 76cm | 96 - 100cm | 54 - 56cm | 94 - 96cm |
| XL | 76 - 82cm | 100 - 106cm | 56 - 59cm | 96 - 98cm |
| 2XL | 82 - 88cm | 106 - 112cm | 59 - 62cm | 98 - 100cm |
| 3XL | 88 - 94cm | 112 - 118cm | 62 - 65cm | 100 - 102cm |

Bạn nên đo vòng eo, vòng hông và vòng đùi để tránh tình trạng quần vừa eo nhưng chật hông, hoặc vừa hông nhưng rộng eo.
|
Với quần, nàng nên ưu tiên vòng eo, vòng hông và đùi thay vì chỉ chọn theo cân nặng. Khám phá quần jean nữ GUMAC với nhiều phom như ống ôm, ống suông và ống rộng, sau đó đối chiếu thông số từng sản phẩm để lựa chọn size vừa vặn hơn. |
Bảng size váy
| Size | Ngực | Eo | Hông | Dài váy |
| XS | 78 - 82cm | 60 - 64cm | 84 - 88cm | 82 - 86cm |
| S | 82 - 86cm | 64 - 68cm | 88 - 92cm | 84 - 88cm |
| M | 86 - 90cm | 68 - 72cm | 92 - 96cm | 86 - 90cm |
| L | 90 - 94cm | 72 - 76cm | 96 - 100cm | 88 - 92cm |
| XL | 94 - 100cm | 76 - 82cm | 100 - 106cm | 90 - 94cm |
| 2XL | 100 - 106cm | 82 - 88cm | 106 - 112cm | 92 - 96cm |
| 3XL | 106 - 112cm | 88 - 94cm | 112 - 118cm | 94 - 98cm |

Khi chọn váy, bạn nên xem đồng thời vòng ngực, eo, hông và chiều dài váy.
|
Sau khi xác định số đo ngực, eo và hông, nàng có thể tham khảo váy đầm và chân váy GUMAC để lựa chọn kiểu dáng phù hợp. Với váy chữ A hoặc chân váy dáng A, hãy ưu tiên số đo eo và chiều dài; với đầm liền, nên kiểm tra đồng thời vòng ngực, eo và phom thiết kế. |























